TOPイメージ

売買履歴


買建日 売却日 ワラント名 単位 買建 売却 手数料
差引損益
利益率
H18/1/18 H18/3/27 コール358 5,000 18.25 32.32 +69,300 +76%
H18/1/18 H18/3/13 プット333 10,000 9.83 3.4775 -64,575 -66%
H18/1/24 H18/3/13 プット325 1,000 8.6 19.075 +9,425 +110%
H18/3/13 H18/4/18 コール359 1,000 33.28 46.01 +11,680 +35%
H18/4/18 H18/5/17 プット343 3,000 11.79 16.20 +12,706 +36%
H18/5/17 H18/6/5 コール364 8,000 8.48 5.88 -21,062 -30%
H18/6/8 H18/6/8 プット338 10,000 4.07 4.32 +2,238 +5%
H18/6/8 H18/6/30 コール364 4,000 1.76 4.00 +8,698 +124%
H18/7/13 H18/7/19 コール364 20,000 1.30 0.64 -13,462 -52%
               
累計 +14,948 -
資産残高 214,948 +7%

*H18/1/18のみ両建てのため、売買ルールからはずれています。


トップ画面へ  今日の一言  プロフィール  売買ルール  売買履歴  用語集  先物リンク  株式リンク  為替リンク


(C)けい☆JUSTDOIT